HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣停止设备运转 | 电站厂过流论文检查测量使能时,当把控器论文检查测量到电站厂汽轮电机的直流电压不低于把控在的过流值,且过还是流动性作内型选定 空开断电关机时,把控器发布空开断电关机无线信号。 |
| 2 | 定期检查時间到跳闸推不上去停电 | 定期维系使能时,当定期维系倒记时为0时,且定期维系用时到姿势款式决定断电停电时,把握器冒出断电停电信息。 |
| 3 | 逆工作效率跳闸的原因停用 | 逆工率在线测试使能时,当把控好器在线测试到发电厂设备的逆工率值(工率为负)超过了设置的阀值,且逆工率行动分类选定 脱扣的原因熄火时,把控好器发表脱扣的原因熄火数字信号。 |
| 4 | 过工作效率断电停止 | 过热效率检查测量使能时,当设置好器检查测量到发发电电机组电机组的热效率值(热效率为正)少于设置好的阀值,且过热效率行动性质采用脱扣推不上去断电时,设置好器看到脱扣推不上去断电数据。 |
| 5 | 填写口跳闸的原因欠费 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地极机械故障空开跳闸停用 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 感应电流不平衡量断路器跳闸暂停服务 | 交流电不静态平衡量性检则使能时,当掌握器检则到不静态平衡量性交流电值达到选用的域值,且不静态平衡量性交流电健身动作分类选购断路器断路器跳闸停止时时,掌握器会发出断路器断路器跳闸停止时数据信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频脱扣停用 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压跳闸推不上去停电 | 当操纵器检则到市电电阻值达到设置好的域值时,操纵器会发出脱扣停用 |
| 12 | 市电欠压跳闸的原因停止 | 当把握器的检测到市电端电压值为设制的阈值法时,把握器看到断路器跳闸停止讯号。 |
| 13 | 市电帧率变化无常空开跳闸 | 当操纵在器检查到市电频繁发展不小于操纵在的阈值法时,操纵在器传出跳闸的原因宕机手机信号。 |
| 14 | 市电向量变化跳闸推不上去 | 当的调节器检查到市电电压降向量变化以上确定的阈值法时,的调节器传出去断路器跳闸停止时4g信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于广西顶博发电机组制造:柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
热搜榜车辆
引荐好文章
- 诊所、别墅抢着用的靜音发电厂厂,这类400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电厂工作机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电厂焊机,凭怎样的让工程队竞相改装? 2026-06-23
- 一部机械,几大频段,重卡服务平台:上柴这件400KW柴油机带发无刷电空气能机组,击破世界十大电力网界限 2026-06-22
- 一架用些老的火力火力发同步电机,这台12kw汽油火力火力发同步电柴油柴油发电机,加黑三层架构、F级电绝缘,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 入门条件依然不累运用,这台12kw重油发调速电机柜机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据库中心局都用到的火力发同步主轴电机柜,这台玉柴火力发同步主轴电机柜,不挑环保,好具备多种多样严于应用场景 2026-06-18
- 过载公开场合的供电好选定:玉柴600KW汽油来柴油发电机马达组,汽车省油,G3安全性能,满足需要多区域备选 2026-06-17
- 过载情况的电力公司保护,这台玉柴600KW生产发高压电汽轮发电设备,应急救援预留还是要矿井主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智大脑皮层+斯坦福电动机,这台600KW玉柴汽油生产发电动汽轮柴油机发电机组,矿井油气田等轻载场所,一直在考虑 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高管小学生写子楼,这台500kW玉柴柴油密度带发三相异步电汽轮发电设备,切实适宜高温度、高海拔高度等各方面相对恶劣情况 2026-06-15





