
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站专业直流变压器变频电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供确定。


100A重油直流电源机运作:
设备技术参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统型號 Engine Model | KD192F |
冷确办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油品类 Fuel Type | 0#柴油密度(在夏季)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑油脂油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油告诫系统化 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火方试Start Type | 手再启动的/电再启动的 Recoil/Electric Start | |
充电电池数量 Battery | 12V-32AH免维保容量电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出直流电压 Ouput Current(A) | 0-100A(能调Adjustable) | |
直流无刷电机类型、 Alternator Type | 开关磁阻变频电动机变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断运营时刻Running Time(H) | 8 | |
运作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监督插口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪平均水平Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 160kg | |
160A汽油直流变压器机指标:
热泵机组规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎型号查询 Engine Model | KD1100F |
待冷却的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类型、 Fuel Type | 0#柴油密度(在夏季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油风险提示设计 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用方案Start Type | 电初始化Electric Start | |
动力电池发热量 Battery | 12V-45AH免运营维护容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 輸出端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节为Adjustable) | |
同步电机分类 Alternator Type | 稀土永磁电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持电脑运行准确时间Running Time(H) | 8 | |
任务室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监测接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声程度Noise(BP/7M) | 92 | |
制冷机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 175kg | |
200A柴油机整流机指标:
空气能热泵机组主要参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 组件应用 Engine Model | KD1105F |
水冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油内型 Fuel Type | 0#汽油(酷暑时期)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油警告通知程序 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火行为Start Type | 电打火 Electric Start | |
充电电容量 Battery | 12V-45AH免维修保养微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取直流电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可变Adjustable) | |
交流接触器结构类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机的PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
定期运作时间段Running Time(H) | 8 | |
的工作高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
监视插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音平均水平Noise(BP/7M) | 97 | |
发动机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
需注意:大于商品材料不于为结果英文到货运作设置,任何事物以销售业务报价为运作设置为标准,是由于技術源源不断进展,本有限公司继承结果英文调整权恕不另外通知范文。





